Scottsdale, AZ
Walk to Old Town | 12mins PHX | 2BR Pool King Bed A
About the property
🌵 BRAND NEW 2BR/2BA Scottsdale Retreat Near Trails & Old Town Experience upscale living in this sleek 2BR/2BA Scottsdale retreat near Papago Park, Old Town, Desert Botanical Garden & Camelback Mountain. Enjoy a chef’s kitchen, wine fridge, walk-in closets, private patio, and luxe baths. Steps from hiking trails, golf, shopping, dining, and spring training. ✔ Resort Pool, Rooftop Lounge, Clubroom ✔ 24-Hr Gym & Parcel Concierge ✔ Smart Home Tech & Fast Wi-Fi ✔ Free Parking Your desert escape with city access awaits! Learn more below!
🌵 BRAND NEW 2BR/2BA Scottsdale Retreat Near Trails & Old Town Experience upscale living in this sleek 2BR/2BA Scottsdale retreat near Papago Park, Old Town, Desert Botanical Garden & Camelback Mountain. Enjoy a chef’s kitchen, wine fridge, walk-in closets, private patio, and luxe baths. Steps from hiking trails, golf, shopping, dining, and spring training. ✔ Resort Pool, Rooftop Lounge, Clubroom ✔ 24-Hr Gym & Parcel Concierge ✔ Smart Home Tech & Fast Wi-Fi ✔ Free Parking Your desert escape with city access awaits! Learn more below!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 9, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 10, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $103 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| May 28, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $101 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $115 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $110 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $117 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $102 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $129 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $132 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $123 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $122 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $124 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $127 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $126 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $124 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $122 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $115 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $100 | Not Available | 4 |
Where you'll sleep
Amenities
4.7 · 31 reviews
A great two bedroom condo! The space had an everything we needed and the hosts were very helpful. We will definitely consider this place again when staying in the Phoenix area!
Nice location and clean unit.
left hearring aids on the night stand left gray hair from the previous guess and did not stuck on toylet paper we have to buy some even make it better at all they ask for pictures like i was making things up. so no i well not recomended and the fired deparment was call in the building in the middle of the night because the fired alarm when off but aperenlly is been happening alot in the building i was told by the people there
Where you'll be
Scottsdale, AZ, 85257, United States of America