Chicago, IL
15 mins DT| HumboldtPark Gem | Sleeps 8 | FreePark
About the property
Welcome to Chicago’s Humboldt Park / Wicker Park — proudly hosted by TIBO Ventures. Standout Features: • Stylish 2-BR, 1-BA with vibrant, modern decor • Fully equipped kitchen for easy cooking • In-unit laundry for convenience • Dedicated workspace for remote work • Close to 606 Trail, Logan Square & West Loop • 10 mins to United Center • 15 mins to Downtown ✔ Free Secure Parking ✔ Free In-Unit Laundry ✔ High-Speed WiFi ✔ Smart-Lock Self Check-In ✔ Easy Access to CTA & I-90 Learn more below!
Welcome to Chicago’s Humboldt Park / Wicker Park — proudly hosted by TIBO Ventures. Standout Features: • Stylish 2-BR, 1-BA with vibrant, modern decor • Fully equipped kitchen for easy cooking • In-unit laundry for convenience • Dedicated workspace for remote work • Close to 606 Trail, Logan Square & West Loop • 10 mins to United Center • 15 mins to Downtown ✔ Free Secure Parking ✔ Free In-Unit Laundry ✔ High-Speed WiFi ✔ Smart-Lock Self Check-In ✔ Easy Access to CTA & I-90 Learn more below!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $72 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $87 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $45 | Not Available | 1 |
| May 12, 2026 | $45 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $72 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $83 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $312 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $328 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $114 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $88 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $72 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $122 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $358 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $467 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $75 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $72 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $76 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $195 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $312 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $314 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $163 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $174 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $247 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $361 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $185 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $82 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $88 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $333 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $352 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $80 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $80 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $122 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $212 | Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $359 | Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $368 | Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $117 | Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $104 | Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $111 | Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $107 | Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $336 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $344 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $122 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $78 | Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $80 | Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $69 | Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $131 | Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $267 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $269 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $104 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $92 | Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $85 | Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $109 | Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $307 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $118 | Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $90 | Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $127 | Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $112 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $180 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $326 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $148 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $136 | Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $109 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $144 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $187 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $409 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $400 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $133 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $94 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $244 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $389 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $731 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $775 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $431 | Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $241 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $140 | Available | 4 |
| Aug 5, 2026 | $132 | Available | 4 |
Where you'll sleep
Amenities
5.0 · 6 reviews
Thank you! Wouldn’t have wanted to stay anywhere else! Communication was top tier! Wonderful neighborhood felt extremely safe and peaceful!
Great place to stay for small groups! Awesome area with little gems within walking distance, and super quick drive to downtown Chicago!
Where you'll be
Chicago, IL, 60622, United States of America